製品案内

NOK S シリーズ(固定用)
材料: A305
F201



■注:
NOK Sシリーズは、機器の小型化のご要望に応えて、特に小径のOリングをシリーズ化したものです。
ご注文の際には、NOK部品番号をご指定ください。
例1) 内径8.5 太さ1.5 A305を購入したい場合
NOK部品番号: CO 0506 A
種類・寸法コード 材料コード
例2) 内径8.5 太さ1.5 F201を購入したい場合
NOK部品番号: CO 0506 O1
種類・寸法コード 材料コード

※なお、Oリングの選定、使用範囲などは『NOK Oリングカタログ』でご確認ください。


(単位:mm)
NOK部品番号 NOK
呼び番号
Oリングの寸法 みぞ部の寸法
種類
寸法コード
材料コード 太さW 内径do 内径doの許容差
d 0
-0.05
D1 +0.05
0
D2 +0.05
0
G +0.25
0
H 0
-0.1
A305 F201 A305 F201
CO0500 A O3 S3 1.5±0.1 2.5 ±0.15 ±0.24 3 5 5.8 2.5 1.0
CO0501 P3 S4 3.5 4 6 6.6
CO0502 P3 S5 4.5 5 7 7.4
CO0503 Q2 S6 5.5 6 8 8.3
CO0504 S0 S7 6.5 7 9 9.3
CO0505 P0 S8 7.5 8 10 10.3
CO0506 O1 S9 8.5 9 11 11.3
CO0507 O3 S10 9.5 10 12 12.3
CO0508 P2 S11.2 10.7 11.2 13.2 13.5
CO0509 N2 S12 11.5 12 14 14.3
CO0510 Q0 S12.5 12.0 12.5 14.5 14.8
CO0511 R0 S14 13.5 14 16 16.3
CO0512 P2 S15 14.5 15 17 17.3
CO0513 N4 S16 15.5 16 18 18.3
CO0514 R0 S18 17.5 18 20 20.3
CO0515 O2 S20 19.5 ±0.3 20 22 22.3
CO0516 N1 S22 21.5 22 24 24.3
CO0517 A P2 S22.4 2.0±0.1 21.9 22.4 25.4 25.9 2.7 1.5
CO0518 O4 S24 23.5 24 27 27.5
CO0519 U3 S25 24.5 25 28 28.5
CO0520 N2 S26 25.5 26 29 29.5
CO0521 N2 S28 27.5 28 31 31.5
CO0522 Q0 S29 28.5 29 32 32.5
CO0523 P8 S30 29.5 30 33 33.5
CO0524 U3 S31.5 31.0 31.5 34.5 35
CO0525 U3 S32 31.5 32 35 35.5
CO0526 N3 S34 33.5 34 37 37.5
CO0527 P0 S35 34.5 35 38 38.5
CO0528 N0 S35.5 35.0 35.5 38.5 39
CO0529 P0 S36 35.5 36 39 39.5
CO0530 G0 S38 37.5 38 41 41.5
CO0531 U3 S39 38.5 39 42 42.5
CO0532 H0 S40 39.5 40 43 43.5
CO0533 U3 S42 41.5 ±0.25 ±0.5 42 45 45.5
CO0534 U3 S44 43.5 44 47 47.5
CO0535 H0 S45 44.5 45 48 48.5
CO0536 G0 S46 45.5 46 49 49.5
CO0537 G0 S48 47.5 48 51 51
CO0538 U3 S50 49.5 50 53 53
CO0539 U3 S53 52.5 53 56 56
CO0540 U3 S55 54.5 55 58 58
CO0541 H0 S56 55.5 56 59 59
CO0542 G0 S60 59.5 60 63 63
CO0543 G0 S63 62.5 63 66 66
CO0544 P0 S65 64.5 65 68 68
CO0545 U3 S67 66.5 67 70 70
CO0546 U3 S70 69.5 70 73 73
CO0547 A G0 S71 70.5 ±0.4 ±0.8 71 74 74
CO0548 R0 S75 74.5 75 78 78
CO0549 U3 S80 79.5 80 83 83
CO0550 N2 S85 84.5 85 88 88
CO0551 G0 S90 89.5 90 93 93
CO0552 U3 S95 94.5 95 98 98
CO0553 G0 S100 99.5 100 103 103
CO0554 N3 S105 104.5 105 108 108
CO0555 U3 S110 109.5 110 113 113
CO0556 N0 S112 111.5 112 115 115
CO0557 N1 S115 114.5 115 118 118
CO0558 U3 S120 119.5 120 123 123
CO0559 G0 S125 124.5 125 128 128
CO0560 A G0 S130 129.5 ±0.6 ±1.2 130 133 133
CO0561 G0 S132 131.5 132 135 135
CO0562 G0 S135 134.5 135 138 138
CO0563 G0 S140 139.5 140 143 143
CO0564 G0 S145 144.5 145 148 148
CO0565 G0 S150 149.5 150 153 153
▲このページのtopへ

Copyright(c)2001 NOK CORPORATION