製品案内
JIS B 2407 バックアップリング
呼び番号P3〜P10のカット角度は、
40 0
-5
になります。




バックアップリングの種類
種類記号 材料別 形状
T1 レアフロン スパイラル
T2 バイアスカット
T3 エンドレス

ご注文の際には、NOK部品番号をご指定ください。
例1) OリングP85と併用するバイアスカットのバックアップリングを購入したい場合
NOK部品番号:GN 0563 A0
例2) OリングP85と併用するエンドレスのバックアップリングを購入したい場合
NOK部品番号:GN 0931 A0
1. バイアスカットおよびエンドレスの場合、1個内のWの最大値と最小値の差は、0.05mm以下としております。
2. Z寸法は、Oリング呼び内径の軸に装着したときのすきまです。
3. バイアスカットは、エンドレスを1ヶ所カットしたものです。
4. レアフロンとは、四ふっ化エチレン樹脂のNOK商品です。
※なお、Oリングの選定、使用範囲などは『NOK Oリングカタログ』でご確認ください。

単位(mm)
NOK部品番号 バックアップ
リング
呼び番号
スパイラル(レアフロン) バイアスカットおよびエンドレス
(レアフロン)
適用Oリング
JISB2401
呼び番号
T1(スパイラル) T2(バイアスカット) T3(エンドレス) 内径d 幅W 厚さT すきまZ 内径d 外径D 厚さT
GN0090A1 GN0367A3 GN0711A0 P3 3
1.5 +0.03
-0.05
0.7±0.05 1.2±0.4 3 +0.15
0
6 0
-0.15
1.25±0.1 P3
GN0093A1 GN0370A2 GN0714A0 P4 4 4 7 P4
GN0095A1 GN0372A3 GN0716A0 P5 5 5 8 P5
GN0097A1 GN0375A2 GN0719A0 P6 6 6 9 P6
GN0099A1 GN0378A2 GN0722A0 P7 7 7 10 P7
GN0101A1 GN0380A5 GN0724A0 P8 8 8 11 P8
GN0102A1 GN0382A4 GN0727A0 P9 9 9 12 P9
GN0105A1 GN0386A2 GN0731A0 P10 10 10 13 P10
GN0106A0 GN0387A0 GN0732A0 P10A 10
2.0 +0.03
-0.05
0.7±0.05 1.4±0.8 10 +0.15
0
14 0
-0.15
1.25±0.1 P10A
GN0107A0 GN0389A0 GN0734A0 P11 11 11 15 P11
GN0109A0 GN0390A0 GN0735A0 P11.2 11.2 11.2 15.2 P11.2
GN0110A0 GN0393A0 GN0739A0 P12 12 12 16 P12
GN0111A0 GN0395A0 GN0740A0 P12.5 12.5 12.5 16.5 P12.5
GN0113A0 GN0398A0 GN0744A0 P14 14 14 18 P14
GN0115A0 GN0401A0 GN0748A0 P15 15 15 19 P15
GN0117A0 GN0402A0 GN0750A0 P16 16 16 20 P16
GN0119A0 GN0408A0 GN0756A0 P18 18 18 22 P18
GN0122A0 GN0413A0 GN0761A0 P20 20 20 24 P20
GN0124A0 GN0414A0 GN0763A0 P21 21 21 25 P21
GN0125A0 GN0418A0 GN0768A0 P22 22 22 26 P22
GN0126A0 GN0419A0 GN0769A0 P22A 22
3.0 +0.03
-0.05
0.7±0.05 2.5±1.5 22 +0.20
0
28 0
-0.20
1.25±0.1 P22A
GN0128A0 GN0420A0 GN0770A0 P22.4 22.4 22.4 28.4 P22.4
GN0130A0 GN0425A0 GN0775A0 P24 24 24 30 P24
GN0132A0 GN0430A0 GN0780A0 P25 25 25 31 P25
GN0134A0 GN0431A0 GN0782A0 P25.5 25.5 25.5 31.5 P25.5
GN0135A0 GN0435A0 GN0786A0 P26 26 26 32 P26
GN0137A0 GN0439A0 GN0790A0 P28 28 28 34 P28
GN0139A0 GN0441A0 GN0793A0 P29 29 29 35 P29
GN0140A0 GN0444A0 GN0796A0 P29.5 29.5 29.5 35.5 P29.5
GN0142A0 GN0446A0 GN0798A0 P30 30 30 36 P30
GN0144A0 GN0451A0 GN0803A0 P31 31 31 37 P31
GN0145A0 GN0452A0 GN0804A0 P31.5 31.5 31.5 37.5 P31.5
GN0147A0 GN0453A0 GN0806A0 P32 32 32 38 P32
GN0149A0 GN0460A0 GN0813A0 P34 34 34 40 P34
GN0152A0 GN0462A0 GN0815A0 P35 35 35 41 P35
GN0153A0 GN0465A0 GN0819A0 P35.5 35.5 35.5 41.5 P35.5
GN0154A0 GN0467A0 GN0822A0 P36 36 36 42 P36
GN0156A0 GN0470A0 GN0825A0 P38 38 38 44 P38
GN0159A0 GN0475A0 GN0829A0 P39 39 39 45 P39
GN0160A0 GN0477A0 GN0831A0 P40 40 40 46 P40
GN0161A0 GN0479A0 GN0834A0 P41 41 41 47 P41
GN0164A0 GN0483A0 GN0839A0 P42 42 42 48 P42
GN0165A0 GN0485A0 GN0841A0 P44 44 44 50 P44
GN0169A0 GN0489A0 GN0844A0 P45 45 45 51 P45
GN0170A0 GN0492A0 GN0848A0 P46 46 46 52 P46
GN0173A0 GN0495A0 GN0851A0 P48 48 48 54 P48
GN0175A0 GN0499A0 GN0856A0 P49 49 49 55 P49
GN0177A0 GN0502A0 GN0859A0 P50 50 50 56 P50
GN0174A0 GN0496A0 GN0852A0 P48A 48
5.0 +0.03
-0.05
0.9±0.06 4.5±1.5 48 +0.25
0
58 0
-0.25
1.9±0.13 P48A
GN0178A0 GN0503A0 GN0860A0 P50A 50 50 60 P50A
GN0180A0 GN0507A0 GN0866A0 P52 52 52 62 P52
GN0181A0 GN0509A0 GN0868A0 P53 53 53 63 P53
GN0185A0 GN0515A0 GN0874A0 P55 55 55 65 P55
GN0186A0 GN0516A0 GN0876A0 P56 56 56 66 P56
GN0189A0 GN0521A0 GN0882A0 P58 58 58 68 P58
GN0191A0 GN0524A0 GN0885A0 P60 60 60 70 P60
GN0194A0 GN0529A0 GN0890A0 P62 62 62 72 P62
GN0195A0 GN0531A0 GN0892A0 P63 63 63 73 P63
GN0199A0 GN0536A0 GN0898A0 P65 65 65 75 P65
GN0202A0 GN0540A0 GN0903A0 P67 67 67 77 P67
GN0206A0 GN0545A0 GN0909A0 P70 70 70 80 P70
GN0207A0 GN0548A0 GN0913A0 P71 71 71 81 P71
GN0211A0 GN0553A0 GN0919A0 P75 75 75 85 P75
GN0216A0 GN0559A0 GN0926A0 P80 80 80 90 P80
GN0220A0 GN0563A0 GN0931A0 P85 85 85 95 P85
GN0226A0 GN0569A0 GN0938A0 P90 90 90 100 P90
GN0230A0 GN0573A0 GN0944A0 P95 95 95 105 P95
GN0236A0 GN0579A0 GN0951A0 P100 100 100 110 P100
GN0239A0 GN0581A0 GN0954A0 P102 102 102 112 P102
GN0243A0 GN0585A0 GN0958A0 P105 105 105 115 P105
GN0246A0 GN0590A0 GN0965A0 P110 110 110 120 P110
GN0249A0 GN0593A0 GN0969A0 P112 112 112 122 P112
GN0254A0 GN0596A0 GN0973A0 P115 115 115 125 P115
GN0258A0 GN0602A0 GN0981A0 P120 120 120 130 P120
GN0262A0 GN0605A0 GN0985A0 P125 125 125 135 P125
GN0265A0 GN0609A0 GN0990A0 P130 130 130 140 P130
GN0267A0 GN0611A0 GN0993A0 P132 132 132 142 P132
GN0270A0 GN0614A0 GN0997A0 P135 135 135 145 P135
GN0274A0 GN0617A0 GN1001A0 P140 140 140 150 P140
GN0277A0 GN0621A0 GN1006A0 P145 145 145 155 P145
GN0280A0 GN0623A0 GN1009A2 P150 150 150 160 P150
GN0281A0 GN0624A0 GN1010A0 P150A 150
7.5 +0.03
-0.05
1.4±0.08 6.0±2.0 150 +0.30
0
165 0
-0.30
2.75±0.15 P150A
GN0284A0 GN0628A0 GN1015A0 P155 155 155 170 P155
GN0287A0 GN0631A0 GN1019A0 P160 160 160 175 P160
GN0289A0 GN0633A0 GN1022A0 P165 165 165 180 P165
GN0292A0 GN0636A0 GN1026A0 P170 170 170 185 P170
GN0295A0 GN0639A0 GN1030A0 P175 175 175 190 P175
GN0298A0 GN0642A0 GN1034A0 P180 180 180 195 P180
GN0301A0 GN0645A0 GN1038A0 P185 185 185 200 P185
GN0303A0 GN0647A0 GN1041A0 P190 190 190 205 P190
GN0306A0 GN0650A0 GN1045A0 P195 195 195 210 P195
GN0309A0 GN0653A0 GN1049A0 P200 200 200 215 P200
GN0311A0 GN0655A0 GN1052A0 P205 205 205 220 P205
GN0312A0 GN0656A0 GN1054A0 P209 209 209 224 P209
GN0314A0 GN0658A0 GN1056A0 P210 210 210 225 P210
GN0315A0 GN0659A0 GN1059A0 P215 215 215 230 P215
GN0318A0 GN0662A0 GN1062A0 P220 220 220 235 P220
GN0319A0 GN0663A0 GN1064A0 P225 225 225 240 P225
GN0322A0 GN0666A0 GN1068A0 P230 230 230 245 P230
GN0323A0 GN0667A0 GN1070A0 P235 235 235 250 P235
GN0325A0 GN0669A0 GN1072A0 P240 240 240 255 P240
GN0327A0 GN0671A0 GN1075A0 P245 245 245 260 P245
GN0329A0 GN0673A0 GN1077A0 P250 250 250 265 P250
GN0331A0 GN0675A0 GN1080A0 P255 255 255 270 P255
GN0333A0 GN0677A0 GN1082A0 P260 260 260 275 P260
GN0334A0 GN0678A0 GN1084A0 P265 265 265 280 P265
GN0337A0 GN0681A0 GN1088A0 P270 270 270 285 P270
GN0338A0 GN0682A0 GN1090A0 P275 275 275 290 P275
GN0341A0 GN0684A0 GN1092A0 P280 280 280 295 P280
GN0342A0 GN0686A0 GN1095A0 P285 285 285 300 P285
GN0344A0 GN0688A0 GN1097A0 P290 290 290 305 P290
GN0346A0 GN0690A0 GN1100A0 P295 295 295 310 P295
GN0348A0 GN0692A0 GN1102A0 P300 300 300 315 P300
GN0350A0 GN0694A0 GN1106A0 P315 315 315 330 P315
GN0352A0 GN0696A0 GN1108A0 P320 320 320 335 P320
GN0354A0 GN0698A0 GN1112A0 P335 335 335 350 P335
GN0355A0 GN0699A0 GN1113A0 P340 340 340 355 P340
GN0357A0 GN0701A0 GN1117A0 P355 355 355 370 P355
GN0359A0 GN0703A0 GN1119A0 P360 360 360 375 P360
GN0361A0 GN0705A0 GN1123A0 P375 375 375 390 P375
GN0363A0 GN0707A0 GN1126A0 P385 385 385 400 P385
GN0365A0 GN0709A0 GN1129A0 P400 400 400 415 P400
GN0131A0 GN0429A0 GN0779A0 G25 25
2.5 +0.03
-0.05
0.7±0.05 4.5±1.5 25 +0.20
0
30 0
-0.20
1.25±0.10 G25
GN0141A0 GN0445A0 GN0797A0 G30 30 30 35 G30
GN0151A0 GN0461A0 GN0814A0 G35 35 35 40 G35
GN1131A0 GN0476A0 GN0830A0 G40 40 40 45 G40
GN0168A0 GN0488A0 GN0843A0 G45 45 45 50 G45
GN0176A0 GN0501A0 GN0858A0 G50 50 50 55 G50
GN0184A0 GN0514A0 GN0873A0 G55 55 55 +0.25
0
60 0
-0.25
G55
GN0190A0 GN0523A0 GN0884A0 G60 60 60 65 G60
GN0198A0 GN0535A0 GN0897A0 G65 65 65 70 G65
GN0205A0 GN0543A0 GN0907A0 G70 70 70 75 G70
GN0210A0 GN0552A0 GN0918A0 G75 75 75 80 G75
GN0215A0 GN0558A0 GN0925A0 G80 80 80 85 G80
GN0219A0 GN0562A0 GN0930A0 G85 85 85 90 G85
GN0225A0 GN0568A0 GN0937A0 G90 90 90 95 G90
GN0229A0 GN0572A0 GN0943A0 G95 95 95 00 G95
GN0235A0 GN0578A0 GN0950A0 G100 100 100 105 G100
GN0242A0 GN0584A0 GN0957A0 G105 105 105 110 G105
GN0245A0 GN0589A0 GN0964A0 G110 110 110 115 G110
GN0253A0 GN0595A0 GN0972A0 G115 115 115 120 G115
GN0257A0 GN0601A0 GN0980A0 G120 120 120 125 G120
GN0261A0 GN0604A0 GN0984A0 G125 125 125 130 G125
GN0264A0 GN0608A0 GN0989A0 G130 130 130 135 G130
GN0269A0 GN0613A0 GN0996A0 G135 135 135 140 G135
GN0273A0 GN0616A0 GN1000A0 G140 140 140 145 G140
GN0276A0 GN0620A0 GN1005A0 G145 145 145 150 G145
GN0280A2 GN0623A2 GN1009A3 G150 150
5.0 +0.03
-0.05
0.9±0.06 6.0±2.0 150 +0.30
0
160 0
-0.30
1.9±0.13 G150
GN0283A0 GN0627A0 GN1014A0 G155 155 155 165 G155
GN0286A0 GN0630A0 GN1018A0 G160 160 160 170 G160
GN0288A0 GN0632A0 GN1021A0 G165 165 165 175 G165
GN0291A0 GN0635A0 GN1025A0 G170 170 170 180 G170
GN0294A0 GN0638A0 GN1029A0 G175 175 175 185 G175
GN0297A0 GN0641A0 GN1033A0 G180 180 180 190 G180
GN0300A0 GN0644A0 GN1037A0 G185 185 185 195 G185
GN0302A0 GN0646A0 GN1040A0 G190 190 190 200 G190
GN0305A0 GN0649A0 GN1044A0 G195 195 195 205 G195
GN0308A0 GN0652A0 GN1048A0 G200 200 200 210 G200
GN0313A0 GN0657A0 GN1055A0 G210 210 210 220 G210
GN0317A0 GN0661A0 GN1061A0 G220 220 220 230 G220
GN0321A0 GN0665A0 GN1067A0 G230 230 230 240 G230
GN0324A0 GN0668A0 GN1071A0 G240 240 240 250 G240
GN0328A0 GN0672A0 GN1076A0 G250 250 250 260 G250
GN0332A0 GN0676A0 GN1081A0 G260 260 260 270 G260
GN0336A0 GN0680A0 GN1087A0 G270 270 270 280 G270
GN0340A0 GN0683A0 GN1091A0 G280 280 280 290 G280
GN0343A0 GN0687A0 GN1096A0 G290 290 290 300 G290
GN0347A0 GN0691A0 GN1101A0 G300 300 300 310 G300
▲このページのtopへ

Copyright(c)2001 NOK CORPORATION