製品案内
2001.3.31
NOK標準オイルシール
型式 TC型・TB型
   アクリル(ACM)


●右の断面図はこのオイルシールの
 代表形状を示します。

リップ材料 NOK T303
青字寸法 青字寸法は在庫を持っており、しかも価格が割安になっておりますので、青字寸法からお選び下さい。
特別のご注文 この寸法表に記載されていないオイルシール、又は寸法表に記載されていても標準・専用材料と異なる材料(ゴム、金属環、ばね)のオイルシールをお求めの場合は、新たに成形型が必要となる場合がありますので、別途御見積を差し上げます。
※ご使用にあたっては、カタログで使用許容範囲の目安をご確認下さい。
TC型・TB型に戻る型式一覧ページに戻る
印のものは情報が更新されています。
寸  法 部品番号
 軸径 
 外径 
 幅 
TC型 TB型
9 22 7 AE 0205 E0 -
12 22 7 AE 0371 L0 -
15 30 7 AE 0598 A1 -
16 30 7 AE 0687 A1 -
18 35 8 - AD 0829 E0
20 35 7 AE 1012 J0 AD 1012 G0
20 35 8 AE 1013 E0 -
22 38 8 AE 1133 F0 -
22 40 9 AE 1139 E0 -
22 42 10 - AD 1147 G0
24 40 8 AE 1260 A1 -
25 40 8 AE 1314 A1 AD 1314 E0
25 45 10 - AD 1337 H0
26 42 8 AE 1474 A1 -
28 45 8 AE 1550 E0 -
28 48 11 - AD 1563 F0
30 45 8 AE 1679 A1 AD 1679 F0
30 50 8 AE 1705 F0 -
30 50 11 - AD 1709 F0
32 50 10 AE 1896 E0 -
32 52 8 AE 1902 G0 -
32 52 11 AE 1904 A1 -
35 50 8 AE 2057 H0 AD 2057 F0
35 55 11 AE 2085 A1 AD 2085 F0
38 55 8 AE 2230 H0 -
38 58 11 AE 2240 A1 -
40 58 8 AE 2369 A1 -
40 62 11 AE 2388 A1 AD 2388 P0
40 64 12 AE 2398 E0 -
42 60 9 AE 2493 F0 -
42 65 12 AE 2507 A1 -
45 62 9 AE 2651 A1 AD 2651 F0
45 68 12 AE 2668 A1 AD 2668 I0
48 70 12 AE 2791 A1 -
50 68 9 AE 2847 A7 -
50 72 12 AE 2864 A1 AD 2864 H0
52 75 12 AE 2967 A1 -
55 72 9 AE 3040 A1 -
55 78 12 AE 3055 A1 AD 3055 I0
55 80 12 - AD 3062 F0
58 80 12 AE 3154 A7 -
60 82 12 AE 3222 A1 AD 3222 S0
60 85 12 AE 3234 E0 -
62 85 12 AE 3297 A1 AD 3297 E0
65 88 12 AE 3400 A1 AD 3400 K0
65 90 13 AE 3409 A1 AD 3409 H0
68 90 12 AE 3459 A1 AD 3459 E0
70 92 12 AE 3519 A1 AD 3519 G0
70 95 13 AE 3527 A1 AD 3527 G1
75 100 13 AE 3618 A1 AD 3618 J0
80 100 13 AE 3734 F0 -
80 105 13 AE 3744 A1 AD 3744 H0
85 110 13 AE 3842 A1 AD 3842 H1
90 115 13 AE 3932 A1 AD 3932 I1
90 125 17 - AD 3945 F0
95 120 13 AE 3994 A1 AD 3994 J0
100 125 13 AE 4063 G0 AD 4063 A1
105 135 14 - AD 4153 A1
110 140 14 AE 4212 F1 AD 4212 A1
115 145 14 - AD 4282 G0
120 150 14 - AD 4346 A1
125 155 14 - AD 4399 A5
130 160 14 - AD 4451 A1
135 165 14 - AD 4498 A1
140 170 14 - AD 4542 A1
145 175 14 - AD 4581 A1
150 180 14 - AD 4624 A1
170 200 16 - AD 4795 E0
170 225 16 - AD 4814 X0
180 210 16 - AD 4898 E1
200 235 18 - AD 5061 X0
210 265 25 - AD 5147 E2
240 275 18 - AD 5347 X0
TC型・TB型に戻る型式一覧ページに戻る
▲このページのtopへ

Copyright(c)2001 NOK CORPORATION