製品案内
2001.3.31
NOK標準オイルシール
型式 SC型・SB型
   シリコーン(VQM)


●右の断面図はこのオイルシールの
 代表形状を示します。
リップ材料 NOK S728
青字寸法 青字寸法は在庫を持っており、しかも価格が割安になっておりますので、青字寸法からお選び下さい。
特別のご注文 この寸法表に記載されていないオイルシール、又は寸法表に記載されていても標準・専用材料と異なる材料(ゴム、金属環、ばね)のオイルシールをお求めの場合は、新たに成形型が必要となる場合がありますので、別途御見積を差し上げます。
※ご使用にあたっては、カタログで使用許容範囲の目安をご確認下さい。
SC型・SB型に戻る型式一覧ページに戻る
寸  法 部品番号
軸径
外径

SC型 SB型
8 22 7 AC 0158 A9 -
10 25 7 AC 0279 A6 -
12 25 7 AC 0382 A6 -
14 28 7 AC 0526 E1 -
15 30 7 AC 0598 A5 -
15 35 7 AC 0610 E2 -
16 30 7 AC 0687 A2 -
17 35 8 AC 0760 A2 -
18 35 8 AC 0829 A4 -
20 35 7 AC 1012 G1 -
20 35 8 AC 1013 A2 -
20 36 7 AC 1017 F0 -
22 38 8 - AB 1133 F0
25 40 8 AC 1314 A2 AB 1314 H0
25 45 11 AC 1338 A2 AB 1338 G2
26 42 8 AC 1474 A2 -
27 47 11 AC 1518 A2 -
30 45 8 AC 1679 A5 AB 1679 E1
30 50 8 - AB 1705 E0
30 50 11 AC 1709 A2 -
30 52 12 AC 1724 E1 -
32 52 11 AC 1904 A4 -
35 50 7 - AB 2056 I0
35 50 8 AC 2057 A7 -
35 55 9 - AB 2083 E0
35 55 11 - AB 2085 H0
38 55 8 - AB 2230 F0
38 58 11 AC 2240 A2 -
40 58 8 AC 2369 A9 -
40 62 11 AC 2388 A2 -
40 62 12 AC 2390 F0 AB 2390 G2
42 65 12 AC 2507 E0 AB 2507 H1
45 61 9 - AB 2647 E0
45 62 9 AC 2651 A2 AB 2651 H0
45 68 12 - AB 2668 K3
48 70 12 AC 2791 A2 AB 2791 F1
50 68 9 AC 2847 A2 AB 2847 F2
50 70 10 - AB 2854 E0
50 72 12 AC 2864 A2 -
55 72 9 AC 3040 A7 AB 3040 F0
55 78 12 AC 3055 F0 -
58 80 9 - AB 3152 E0
60 78 9 - AB 3204 E3
60 80 10 AC 3211 F1 -
60 82 12 AC 3222 A2 AB 3222 I3
60 90 14 - AB 3244 F1
62 85 12 AC 3297 A4 -
65 88 12 AC 3400 A2 AB 3400 E0
65 90 13 AC 3409 A2 AB 3409 E0
68 95 13 - AB 3463 F1
70 92 12 AC 3519 A2 AB 3519 F2
70 95 13 - AB 3527 F2
70 100 14 - AB 3532 E0
72 100 12 - AB 3562 E0
75 100 13 AC 3618 A4 AB 3618 A7
80 105 13 AC 3744 A2 AB 3744 F2
85 110 13 AC 3842 A2 -
90 115 13 AC 3932 F1 AB 3932 G8
90 125 15 - AB 3944 F0
95 120 13 AC 3994 A2</TD> AB 3994 G2
100 125 13 AC 4063 F1 AB 4063 E0
105 135 14 - AB 4153 F3
110 140 14 - AB 4212 G0
110 145 15 - AB 4221 F0
115 145 14 AC 4282 E2 AB 4282 E1
120 150 14 - AB 4346 A2
125 155 14 - AB 4399 E0
130 160 14 - AB 4451 E0
135 165 14 - AB 4498 F1
140 170 14 - AB 4542 E1
145 175 14 - AB 4581 A2
150 180 14 AC 4624 F2 AB 4624 E0
160 190 16 - AB 4713 H2
180 210 16 - AB 4898 E2
SC型・SB型に戻る型式一覧ページに戻る
▲このページのtopへ

Copyright(c)2001 NOK CORPORATION